Richest people in Italy
83 billionaires worth a combined $463B, ranked by Forbes real-time estimates on October 11, 2026. Giancarlo Devasini leads at $89.3B.
Ranking
| Name | Rank | Net worth | Since 2026 list | Age | Source | Country |
|---|
| Giancarlo Devasini | 22 | $89.3B | $0M | 62 | Cryptocurrency | Italy |
| Giovanni Ferrero | 43 | $46.2B | -$2.6B | 62 | Nutella, chocolates | Italy |
| Andrea Pignataro | 51 | $40.4B | -$2.2B | 56 | Financial software | Italy |
| Paolo Ardoino | 58 | $38.0B | $0M | 41 | Cryptocurrency | Italy |
| Francesco Gaetano Caltagirone | 294 | $11.6B | +$533M | 83 | Cement, diversified | Italy |
| Piero Ferrari & family | 475 | $8.1B | +$161M | 81 | Automobiles | Italy |
| Paolo Rocca | 493 | $7.9B | +$589M | 73 | Pipe Manufacturing | Italy |
| Gianfelice Rocca | 494 | $7.9B | +$589M | 78 | Pipe Manufacturing | Italy |
| Massimiliana Landini Aleotti & family | 533 | $7.5B | -$1.7B | 83 | Pharmaceuticals | Italy |
| Giuseppe De'Longhi & family | 680 | $6.1B | -$219M | 87 | Coffee makers | Italy |
| Leonardo Maria Del Vecchio | 815 | $5.2B | -$1.8B | 31 | Eyeglasses | Italy |
| Claudio Del Vecchio | 845 | $5.1B | -$1.7B | 69 | Eyeglasses | Italy |
| Marisa Del Vecchio | 848 | $5.1B | -$1.7B | 68 | Eyeglasses | Italy |
| Clemente Del Vecchio | 848 | $5.1B | -$1.7B | 22 | Eyeglasses | Italy |
| Luca Del Vecchio | 848 | $5.1B | -$1.7B | 25 | Eyeglasses | Italy |
| Nicoletta Zampillo | 848 | $5.1B | -$1.7B | 68 | Eyeglasses | Italy |
| Paola Del Vecchio | 848 | $5.1B | -$1.7B | 65 | Eyeglasses | Italy |
| Rocco Basilico | 848 | $5.1B | -$1.7B | 37 | Eyeglasses | Italy |
| Sergio Stevanato & family | 898 | $4.8B | +$904M | 83 | Medical packaging | Italy |
| Cristiano Crippa | 937 | $4.6B | +$2.0B | 56 | Microchip testing | Italy |
| Roberto Crippa | 937 | $4.6B | +$2.0B | 46 | Microchip testing | Italy |
| Patrizio Bertelli | 1037 | $4.1B | -$695M | 80 | Luxury goods | Italy |
| Miuccia Prada | 1041 | $4.1B | -$700M | 77 | Luxury goods | Italy |
| Renzo Rosso & family | 1055 | $4.0B | -$475M | 71 | Fashion | Italy |
| Giuliana Benetton | 1087 | $3.9B | -$285M | 89 | Fashion retail, investments | Italy |
| Luciano Benetton | 1087 | $3.9B | -$285M | 91 | Fashion retail, investments | Italy |
| Brunello Cucinelli & family | 1226 | $3.4B | -$261M | 73 | Fashion | Italy |
| Giorgio Perfetti | 1236 | $3.4B | -$595M | 59 | Candy | Italy |
| Isabella Serà gnoli | 1238 | $3.4B | -$200M | 80 | Packaging | Italy |
| Romano Minozzi | 1276 | $3.3B | +$120M | 91 | Utilities, diversified | Italy |
| Marina Berlusconi | 1289 | $3.3B | +$93M | 60 | Media | Italy |
| Pier Silvio Berlusconi | 1289 | $3.3B | +$93M | 57 | Media | Italy |
| Lina Tombolato | 1292 | $3.3B | +$383M | 79 | Financial services | Italy |
| Monica Crippa | 1319 | $3.2B | +$1.4B | 61 | Microchip testing | Italy |
| Annalisa Doris | 1326 | $3.2B | +$315M | 56 | Financial services | Italy |
| Massimo Doris | 1328 | $3.2B | +$314M | 59 | Financial services | Italy |
| Luca Ferrari | 1356 | $3.1B | +$1.7B | 41 | Software investment | Italy |
| Fabrizio Di Amato | 1387 | $3.0B | -$665M | 62 | Engineering | Italy |
| Remo Ruffini | 1393 | $3.0B | -$891M | 65 | Winter jackets | Italy |
| Mariarosa Lavelli | 1407 | $3.0B | +$1.3B | 82 | Microchip testing | Italy |
| Matteo Danieli | 1418 | $2.9B | +$1.6B | 42 | Software investment | Italy |
| Augusto Perfetti | 1424 | $2.9B | -$671M | 80 | Candy | Italy |
| Luca Querella | 1440 | $2.9B | +$1.6B | 39 | Software investment | Italy |
| Francesco Patarnello | 1463 | $2.8B | +$1.5B | 41 | Software investment | Italy |
| Ugo Gussalli Beretta & family | 1506 | $2.8B | -$119M | 88 | Firearms | Italy |
| Luca Garavoglia | 1607 | $2.6B | -$225M | 57 | Spirits | Italy |
| Gustavo Denegri & family | 1634 | $2.5B | +$24M | 89 | Biotech | Italy |
| John Elkann | 1717 | $2.4B | -$93M | 50 | FIAT, investments | Italy |
| Alberto Bombassei | 1732 | $2.4B | -$119M | 86 | Automotive brakes | Italy |
| Nicola Bulgari | 1788 | $2.3B | -$201M | 85 | Luxury goods | Italy |
| Alessandra Garavoglia | 1805 | $2.3B | -$210M | 66 | Spirits | Italy |
| Sabrina Benetton | 1929 | $2.1B | -$170M | 53 | Fashion retail, investments | Italy |
| Manfredi Lefebvre d'Ovidio & family | 1948 | $2.1B | -$84M | 73 | Cruises | Italy |
| Domenico Dolce | 2006 | $2.1B | -$340M | 68 | Luxury goods | Italy |
| Stefano Gabbana | 2006 | $2.1B | -$340M | 63 | Luxury goods | Italy |
| Paolo Bulgari | 2132 | $1.9B | -$164M | 89 | Luxury goods | Italy |
| Barbara Berlusconi | 2142 | $1.9B | +$27M | 42 | Media | Italy |
| Eleonora Berlusconi | 2142 | $1.9B | +$27M | 40 | Media | Italy |
| Luigi Berlusconi | 2142 | $1.9B | +$27M | 38 | Media | Italy |
| Sandro Veronesi & family | 2205 | $1.9B | +$174M | 66 | Fashion | Italy |
| Nerio Alessandri | 2236 | $1.8B | -$452M | 65 | Gym equipment | Italy |
| Massimo Moratti | 2241 | $1.8B | -$61M | 81 | Oil refinery | Italy |
| Alberto Prada | 2248 | $1.8B | -$267M | 72 | Luxury goods | Italy |
| Marina Prada | 2248 | $1.8B | -$267M | 81 | Luxury goods | Italy |
| Giovanni Arvedi | 2309 | $1.8B | -$107M | 89 | Steel | Italy |
| Mario Moretti Polegato & family | 2316 | $1.8B | -$113M | 74 | Shoes | Italy |
| Barbara Benetton | 2319 | $1.8B | -$115M | 57 | Fashion retail, investments | Italy |
| Pantaleo Dell'Orco | 2418 | $1.7B | -$503M | 73 | Luxury goods | Italy |
| Filippo Ghirelli | 2522 | $1.6B | +$105M | 46 | Infrastructure, energy | Italy |
| Alessandro Rosano | 2523 | $1.6B | +$104M | 57 | Shoes | Italy |
| Diego Della Valle | 2537 | $1.6B | -$111M | 72 | Shoes | Italy |
| Helly Nahmad | 2865 | $1.3B | +$40M | 49 | Art | Italy |
| Joseph Nahmad | 2865 | $1.3B | +$40M | 38 | Art | Italy |
| Yoni Nahmad | 2865 | $1.3B | +$40M | 26 | Art | Italy |
| Antonio Percassi | 2946 | $1.3B | -$21M | 73 | Real estate, diversified | Italy |
| Susan Carol Holland | 2957 | $1.3B | -$130M | 70 | Hearing aids | Italy |
| Simona Giorgetta | 3101 | $1.2B | -$30M | 49 | Chemical products | Italy |
| Giuliana Caprotti | 3122 | $1.2B | -$41M | 85 | Supermarkets | Italy |
| Marina Caprotti | 3122 | $1.2B | -$41M | 48 | Supermarkets | Italy |
| Danilo Iervolino | 3142 | $1.1B | -$51M | 48 | Online universities | Italy |
| Marco Squinzi | 3213 | $1.1B | -$98M | 55 | Chemical products | Italy |
| Veronica Squinzi | 3213 | $1.1B | -$98M | 54 | Chemical products | Italy |
| Andrea Della Valle | 3350 | $1.0B | -$79M | 61 | Shoes | Italy |
Wealth by industry
- Finance & Investments: 10 billionaires, $184B combined, richest Giancarlo Devasini
- Fashion & Retail: 30 billionaires, $98.7B combined, richest Giuseppe De'Longhi & family
- Food & Beverage: 7 billionaires, $59.7B combined, richest Giovanni Ferrero
- Manufacturing: 8 billionaires, $24.8B combined, richest Cristiano Crippa
- Construction & Engineering: 5 billionaires, $18.0B combined, richest Francesco Gaetano Caltagirone
- Metals & Mining: 3 billionaires, $17.6B combined, richest Paolo Rocca
- Healthcare: 3 billionaires, $14.8B combined, richest Massimiliana Landini Aleotti & family
- Technology: 5 billionaires, $12.9B combined, richest Luca Ferrari
- Media & Entertainment: 5 billionaires, $12.4B combined, richest Marina Berlusconi
- Automotive: 2 billionaires, $10.4B combined, richest Piero Ferrari & family
- Diversified: 2 billionaires, $4.6B combined, richest Romano Minozzi
- Energy: 2 billionaires, $3.4B combined, richest Massimo Moratti
- Service: 1 billionaires, $2.1B combined, richest Manfredi Lefebvre d'Ovidio & family
Questions people ask
Who is the richest person in Italy?
Giancarlo Devasini is the richest person in Italy, worth $89.3B on October 11, 2026, according to Forbes real-time estimates. Giovanni Ferrero is next at $46.2B.
How many billionaires are there in Italy?
Forbes tracks 83 billionaires in Italy as of October 11, 2026, worth a combined $463B. The median net worth among them is $2.9B.
Are billionaires in Italy getting richer this year?
The 83 of them who were also on the 2026 Forbes billionaires list are down 2.7% (-$13.0B) together since that list, comparing each person's real-time worth with their figure on it.
More lists