Richest people in Russia
148 billionaires worth a combined $652B, ranked by Forbes real-time estimates on October 11, 2026. Alexey Mordashov & family leads at $36.9B.
Ranking
| Name | Rank | Net worth | Since 2026 list | Age | Source | Country |
|---|
| Alexey Mordashov & family | 60 | $36.9B | -$109M | 61 | Steel, investments | Russia |
| Vladimir Potanin | 77 | $29.7B | +$40M | 65 | Metals | Russia |
| Vagit Alekperov | 80 | $29.5B | -$25M | 76 | Oil | Russia |
| Leonid Mikhelson & family | 83 | $28.3B | +$1M | 71 | Gas, chemicals | Russia |
| Suleiman Kerimov & family | 96 | $25.7B | -$38M | 60 | Gold | Russia |
| Vladimir Lisin | 97 | $25.5B | +$33M | 70 | Steel, transport | Russia |
| Gennady Timchenko | 106 | $24.2B | -$34M | 73 | Oil, gas | Russia |
| Andrey Melnichenko & family | 133 | $20.4B | +$22M | 54 | Fertilizers, coal | Russia |
| Mikhail Fridman | 161 | $16.8B | +$329M | 62 | Oil, banking, telecom | Russia |
| Alisher Usmanov | 221 | $14.0B | -$493M | 73 | Steel, telecom, investments | Russia |
| Viatcheslav Kantor | 277 | $12.0B | -$46M | 73 | Fertilizer, real estate | Russia |
| Mikhail Prokhorov | 326 | $11.0B | -$11M | 61 | Investments | Russia |
| German Khan | 332 | $10.9B | +$257M | 64 | Oil, banking, telecom | Russia |
| Andrei Guryev & family | 337 | $10.8B | -$27M | 66 | Fertilizers | Russia |
| Leonid Fedun | 353 | $10.3B | +$26M | 70 | Oil | Russia |
| Iskander Makhmudov | 373 | $9.7B | +$34M | 62 | Mining, metals, machinery | Russia |
| Roman Abramovich & family | 386 | $9.3B | +$46M | 59 | Steel, investments | Russia |
| Viktor Rashnikov | 388 | $9.3B | +$8M | 77 | Steel | Russia |
| Viktor Vekselberg | 393 | $9.3B | -$936M | 69 | Metals, investments | Russia |
| Alexei Kuzmichev | 448 | $8.5B | +$179M | 63 | Oil, banking, telecom | Russia |
| Tatyana Kim | 470 | $8.1B | +$24M | 50 | E-commerce | Russia |
| Viktor Kharitonin | 495 | $7.9B | -$50M | 53 | Pharmaceuticals | Russia |
| Mikhail Gutseriev | 511 | $7.7B | +$5M | 68 | Oil, coal, real estate | Russia |
| Oleg Deripaska | 514 | $7.7B | +$65M | 58 | Aluminum, utilities | Russia |
| Albert Avdolyan | 561 | $7.1B | +$34M | 55 | Oil, mining | Russia |
| Andrei Skoch & family | 598 | $6.8B | +$28M | 60 | Metals and mining | Russia |
| Dmitry Rybolovlev & family | 607 | $6.7B | -$29M | 59 | Fertilizer | Russia |
| Alexander Abramov | 710 | $5.8B | +$31M | 67 | Steel, mining | Russia |
| Ivan Tavrin | 786 | $5.4B | -$40M | 49 | Private equity | Russia |
| Arkady Rotenberg | 805 | $5.3B | -$10M | 74 | Construction, pipes, banking | Russia |
| Pyotr Aven | 810 | $5.3B | +$156M | 71 | Oil, banking, telecom | Russia |
| Andrei Kozitsyn | 819 | $5.2B | +$10M | 66 | Metals | Russia |
| God Nisanov | 840 | $5.1B | +$4M | 54 | Real estate | Russia |
| Zarakh Iliev | 840 | $5.1B | +$4M | 60 | Real estate | Russia |
| Igor Altushkin | 880 | $4.9B | +$4M | 56 | Metals | Russia |
| Andrei Bokarev | 889 | $4.9B | -$49M | 59 | Metals, mining | Russia |
| Nikolai Buinov | 890 | $4.8B | +$646M | 59 | Oil, gas | Russia |
| Igor Kesaev | 900 | $4.8B | -$106M | 59 | Tobacco distribution, retail | Russia |
| Egor Kulkov | 922 | $4.7B | -$1M | 54 | Pharmaceuticals | Russia |
| Samvel Karapetyan | 1046 | $4.1B | -$21M | 61 | Real estate | Russia |
| Roman Trotsenko | 1160 | $3.6B | +$41M | 56 | Transport, engineering, real estate | Russia |
| Vladimir Litvinenko & family | 1172 | $3.6B | +$16M | 71 | Chemical industry | Russia |
| Sergei Galitsky | 1357 | $3.1B | +$20M | 59 | Retail | Russia |
| Sergei Popov | 1392 | $3.0B | +$17M | 55 | Banking | Russia |
| Anatoly Sedykh | 1409 | $3.0B | -$19M | 61 | Steel pipes | Russia |
| Dmitry Pumpyansky | 1415 | $3.0B | -$31M | 62 | Steel pipes | Russia |
| Mikhail Shelkov | 1472 | $2.8B | +$26M | 58 | Titanium | Russia |
| Alexander Svetakov | 1623 | $2.6B | -$49M | 58 | Real estate | Russia |
| Dmitry Mazepin | 1631 | $2.5B | +$29M | 58 | Chemicals | Russia |
| Alexander Frolov | 1638 | $2.5B | +$18M | 62 | Mining, steel | Russia |
| Igor Rotenberg | 1659 | $2.5B | -$14M | 53 | Investments, real estate | Russia |
| Sergei Gordeev | 1684 | $2.5B | -$45M | 53 | Real estate | Russia |
| Alexander Skorobogatko | 1703 | $2.4B | +$40M | 59 | Real estate, airport | Russia |
| Alexey Repik | 1711 | $2.4B | +$24M | 47 | Pharmaceuticals | Russia |
| Vladimir Ivanov | 1750 | $2.3B | +$1.3B | 56 | Yandex | Russia |
| Alexander Ponomarenko | 1777 | $2.3B | +$8M | 61 | Real estate, airport | Russia |
| Sergei Sudarikov | 1807 | $2.3B | -$13M | 55 | Finance, development | Russia |
| Sergei Studennikov & family | 1847 | $2.2B | +$30M | 59 | Liquor stores, supermarkets | Russia |
| Vladislav Filev & family | 1909 | $2.2B | -$47M | 63 | Airlines | Russia |
| Gavril Yushvaev & family | 1957 | $2.1B | +$107M | 69 | Precious metals, real estate | Russia |
| Vadim Yakunin | 2035 | $2.0B | +$36M | 63 | Pharmacy | Russia |
| Vikram Punia | 2041 | $2.0B | +$30M | 53 | Pharmaceuticals | Russia |
| Eugene Kaspersky | 2042 | $2.0B | +$28M | 61 | Software | Russia |
| Yuri Kovalchuk & family | 2106 | $2.0B | -$34M | 75 | Banking, insurance, media | Russia |
| Ruslan Rahimkulov | 2121 | $1.9B | +$48M | 47 | diversified | Russia |
| Airat Shaimiev | 2137 | $1.9B | +$32M | 64 | Refinery, chemicals | Russia |
| Boris Zingarevich | 2146 | $1.9B | +$24M | 67 | Pulp and paper, diversified | Russia |
| Oleg Boyko | 2158 | $1.9B | +$12M | 62 | Diversified | Russia |
| Timur Rahimkulov | 2203 | $1.9B | +$75M | 49 | diversified | Russia |
| Zakhar Smushkin | 2210 | $1.9B | -$29M | 64 | Pulp and paper, diversified | Russia |
| Alexander Isaev | 2239 | $1.8B | +$43M | 50 | Mining | Russia |
| Artem Khachatryan | 2252 | $1.8B | +$31M | 51 | Retail | Russia |
| Said Gutseriev | 2277 | $1.8B | +$13M | 38 | Retail, investments | Russia |
| Alexander Tkachev | 2288 | $1.8B | +$3M | 65 | Food & beverages | Russia |
| Grigory Berezkin | 2290 | $1.8B | +$1M | 60 | Energy trading | Russia |
| Radik Shaimiev | 2317 | $1.8B | -$13M | 61 | Refinery, chemicals | Russia |
| Sergei Katsiev | 2328 | $1.8B | -$21M | 68 | Retail, wholesale | Russia |
| Albert Shigaboutdinov | 2346 | $1.8B | -$40M | 73 | Refinery, chemicals | Russia |
| Rustem Sulteev | 2350 | $1.8B | -$44M | 72 | Refinery, chemicals | Russia |
| Pavel Demidov & family | 2362 | $1.8B | -$49M | 57 | Agriculture | Russia |
| Igor Khudokormov | 2377 | $1.7B | +$29M | 58 | Agriculture | Russia |
| Sergey Shishkarev | 2387 | $1.7B | +$18M | 58 | Transport | Russia |
| Vladimir Leshchikov | 2404 | $1.7B | $0M | 69 | real estate | Russia |
| Farkhad Akhmedov | 2428 | $1.7B | -$13M | 71 | Investments | Russia |
| Ivan Savvidis & family | 2438 | $1.7B | -$19M | 67 | Agribusiness | Russia |
| Leonid Simanovsky | 2464 | $1.7B | -$46M | 77 | Investments | Russia |
| Edward Netylko | 2475 | $1.6B | +$47M | 58 | pharmacy | Russia |
| Dmitry Alexeyev | 2501 | $1.6B | +$22M | 52 | Retail | Russia |
| Vladimir Yevtushenkov | 2510 | $1.6B | +$15M | 78 | Telecom, investments | Russia |
| Dmitry Nikolaev | 2536 | $1.6B | -$9M | 60 | Coal | Russia |
| Kirill Minovalov | 2547 | $1.6B | -$25M | 55 | Agriculture, finance | Russia |
| Konstantin Goncharov & family | 2567 | $1.6B | -$39M | 55 | transportation | Russia |
| Vladimir Voronin | 2606 | $1.5B | +$32M | 50 | Real estate | Russia |
| Alexander Evnevich & family | 2606 | $1.5B | +$32M | 67 | tea, retail | Russia |
| Andrei Komarov & family | 2614 | $1.5B | +$26M | 60 | investments | Russia |
| Vladimir Fartushnyak | 2637 | $1.5B | +$11M | 64 | retail | Russia |
| Arsen Kanokov | 2643 | $1.5B | +$4M | 69 | Real estate | Russia |
| Vadim Vikulov | 2709 | $1.5B | -$40M | 62 | grain, vegetable oil | Russia |
| Alexander Savelyev & family | 2712 | $1.5B | -$43M | 72 | banking | Russia |
| Andrei Kosogov | 2726 | $1.4B | +$45M | 65 | Banking | Russia |
Wealth by industry
- Metals & Mining: 18 billionaires, $182B combined, richest Alexey Mordashov & family
- Energy: 23 billionaires, $168B combined, richest Vagit Alekperov
- Finance & Investments: 16 billionaires, $68.8B combined, richest Suleiman Kerimov & family
- Manufacturing: 10 billionaires, $54.0B combined, richest Viatcheslav Kantor
- Diversified: 14 billionaires, $39.3B combined, richest Roman Abramovich & family
- Fashion & Retail: 14 billionaires, $32.1B combined, richest Tatyana Kim
- Healthcare: 8 billionaires, $23.1B combined, richest Viktor Kharitonin
- Food & Beverage: 16 billionaires, $22.1B combined, richest Alexander Tkachev
- Real Estate: 7 billionaires, $18.3B combined, richest God Nisanov
- Logistics: 9 billionaires, $16.8B combined, richest Roman Trotsenko
- Construction & Engineering: 6 billionaires, $14.9B combined, richest Arkady Rotenberg
- Technology: 3 billionaires, $5.6B combined, richest Vladimir Ivanov
- Telecom: 3 billionaires, $4.3B combined, richest Vladimir Yevtushenkov
- Service: 1 billionaires, $2.2B combined, richest Vladislav Filev & family
Questions people ask
Who is the richest person in Russia?
Alexey Mordashov & family is the richest person in Russia, worth $36.9B on October 11, 2026, according to Forbes real-time estimates. Vladimir Potanin is next at $29.7B.
How many billionaires are there in Russia?
Forbes tracks 148 billionaires in Russia as of October 11, 2026, worth a combined $652B. The median net worth among them is $1.8B.
Are billionaires in Russia getting richer this year?
The 148 of them who were also on the 2026 Forbes billionaires list are down 0.0% (-$77M) together since that list, comparing each person's real-time worth with their figure on it.
More lists